QQ咨询
点击这里给我发消息 QQ咨询
点击这里给我发消息 旺旺咨询
点击这里给我发消息

q460钢板 低合金高强度钢


产品名称:q460钢板

原出产地:中国莱钢

各国牌号:中国-q460

咨询电话:021-52961886   13122807891


Q460化学成分

牌号 等级 化学成分(质量分数)(%)
C
Mn Si
P
S
V Nb Ti AI≥ Cr
Ni
Q460 C 0.20 1.00
~
1.70
0.55 0.035 0.035 0.02
~
0.20
0.015
~
0.060
0.02
~
0.20
0.015 0.70 0.70
D 0.030 0.030 0.015 0.70 0.70
E 0.025 0.025 0.015 0.70 0.70

Q460概述

Q460是一种低合金高强度钢。Q代表钢材的强度,460代表460兆帕,兆是10的6次方,帕是压强单位帕斯卡。Q460就是钢材受力强度达到460兆帕时才会发生塑性变形,也就是当外力泄掉后,钢材只能保持受力的形状而无法回复原形,这个强度要比一般钢材大。

Q460在保证低碳当量的基础上,适当的增加了微合金元素的含量。良好的焊接性能要求钢材碳当量低,而微合金元素的增加在增加钢材强度的同时,也会增加钢材的碳当量。但好在增加的碳当量很少,所以不会影响钢材的可焊性。
 

Q460规格尺寸

Q460 规格厚度*宽度*长度(mm)执行标准:GB 重量 (吨)(定轧) (现货) 钢板议价幅度明显特性 已更新为标准舞钢金益全舞钢协议直销
Q460 8*1500-2550*9200-12500 166.188T 低合金高强度钢板 舞钢协议直销
Q460 9*1850-2600*9200-12450 156.537T 低合金高强度钢板 舞钢金益全
Q460 10*2650-3000*8000-10000 261.381T 低合金高强度钢板  
Q460 12*1800-2550*9000-11000 255.377T 低合金高强度钢板 舞钢金益全
Q460 14*1850-2500*7600-10000 185.027T 低合金高强度钢板 舞钢协议大户
Q460 15*2000-3000*6800-14000 237.839T 低合金高强度钢板 舞钢金益全
Q460 16*2050-3000*8000-12100 129.406T 低合金高强度钢板 舞钢协议企业
Q460 17*2200-2900*7600-11350 136.154T 低合金高强度钢板 舞钢金益全
Q460 18*1700-2200*9300-15900 1698.481T 低合金高强度钢板  
Q460 20*2200-3400*8800-10500 164.316T 低合金高强度钢板 舞钢金益全
Q460 22*2600-3100*8150-10100 187.631T 低合金高强度钢板 舞钢协议户
Q460 24*1900-2360*8770-13700 148.956T 低合金高强度钢板 舞钢协议直销
Q460 25*2000-2950*8000-11000 175.095T 低合金高强度钢板 舞钢金益全
Q460 26*2000-2950*9700-13000 144.577T 低合金高强度钢板  
Q460 28*1800-2450*7800-10000 189.771T 低合金高强度钢板 舞钢金益全
Q460 30*1820-2450*9450-10800 145.525T 低合金高强度钢板 舞钢协议大户
Q460 32*1800-3200*8000-11200 180.433T 低合金高强度钢板 舞钢金益全
Q460 34*1950-2850*8600-10200 125.526T 低合金高强度钢板 舞钢协议企业
Q460 35*1800-2700*7800-11800 152.484T 低合金高强度钢板 舞钢金益全
Q460 36*1950-2400*7800-11000 132.29T 低合金高强度钢板  
Q460 38*2420-3200*9200-14000 120.093T 低合金高强度钢板 舞钢协议直销
Q460 40*1900-2800*8150-12000 164.953T 低合金高强度钢板 舞钢金益全
Q460 44*1800-2400*8500-12000 252.222T 低合金高强度钢板  
Q460 45*1800-2470*8350-10200 174.363T 低合金高强度钢板 舞钢金益全
Q460 46*1800-2340*8000-10900 225.464T 低合金高强度钢板 舞钢协议大户
Q460 48*1950-2850*9500-14000 156.281T 低合金高强度钢板 舞钢金益全
Q460 50*1900-2800*9300-12500 164.282T 低合金高强度钢板 舞钢协议企业
Q460 52*2100-2600*8800-12000 113.544T 低合金高强度钢板 舞钢金益全
Q460 55*1820-2300*8000-11800 318.904T 低合金高强度钢板  
Q460 56*2510-3200*9500-15400 132.992T 低合金高强度钢板 舞钢金益全
Q460 59*2400-3100*8200-11400 218.115T 低合金高强度钢板 舞钢协议户
Q460 60*2220-2950*8500-12000 220.604T 低合金高强度钢板 舞钢协议直销
Q460 64*2250-2850*8600-13150 368.781T 低合金高强度钢板 舞钢金益全
Q460 65*1800-2500*8400-12000 288.327T 低合金高强度钢板  
Q460 70*2200-2900*9300-13000 175.707T 低合金高强度钢板 舞钢金益全
Q460 72*2250-2950*6000-9500 130.14T 低合金高强度钢板 舞钢协议大户
Q460 74*2240-2980*8200-12000 227.67T 低合金高强度钢板 舞钢金益全
Q460 75*1700-2800*7590-11500 181.904T 低合金高强度钢板 舞钢协议企业
Q460 76*2600-3100*3800-5600 178.348T 低合金高强度钢板 舞钢金益全
Q460 78*2320-2850*4500-9500 129.489T 低合金高强度钢板  
Q460 80*2300-2900*9300-12000 215.319T 低合金高强度钢板 舞钢协议直销
Q460 82*2340-3100*5600-9500 226.585T 低合金高强度钢板 舞钢金益全
Q460 85*2200-2500*9300-10350 196.931T 低合金高强度钢板  
Q460 88*2130-2850*7400-10000 208.962T 低合金高强度钢板 舞钢金益全
Q460 90*2300-3600*9400-11000 250.461T 低合金高强度钢板 舞钢协议大户
Q460 92*2100-2900*6800-9800 326.431T 低合金高强度钢板 舞钢金益全
Q460 95*2150-2680*9300-10850 136.106T 低合金高强度钢板 舞钢协议企业
Q460 96*2150-2650*8050-11500 126.043T 低合金高强度钢板 舞钢金益全
Q460 98*1710-2470*9200-12400 281.438T 低合金高强度钢板  
Q460 100*1800-2500*8700-10500 220.305T 低合金高强度钢板 舞钢金益全
Q460 102*1900-2500*7950-10500 330.139T 低合金高强度钢板 舞钢协议户
Q460 105*2200-2950*6900-12300 268.934T 低合金高强度钢板 舞钢协议直销
Q460 106*2600-3200*8750-11200 363.93T 低合金高强度钢板 舞钢金益全
Q460 110*1700-2400*8000-11800 220.523T 低合金高强度钢板
Q460 112*1750-2400*6250-9600 161.157T 低合金高强度钢板 舞钢金益全
Q460 115*2200-2900*8500-11000 561.688T 低合金高强度钢板 舞钢协议大户
Q460 116*2400-3000*7200-10000 313.735T 低合金高强度钢板 舞钢金益全
Q460 120*2000-2900*7000-10000 320.042T 低合金高强度钢板 舞钢协议企业
Q460 125*1760-2560*8400-10400 281.306T 低合金高强度钢板 舞钢金益全
Q460 126*1760-2360*7800-12000 302.561T 低合金高强度钢板  
Q460 130*2600-3350*8500-10560 160.102T 低合金高强度钢板 舞钢协议直销
Q460 132*2030*2650*8500-12300 360.88T 低合金高强度钢板 舞钢金益全
Q460 135*2200-2900*9600-11500 150.374T 低合金高强度钢板  
Q460 140*1700-2400*8100-12100 192.386T 低合金高强度钢板 舞钢金益全
Q460 150*2100-2600*7200-11250 320.507T 低合金高强度钢板 舞钢协议大户
Q460 160*1960-2460*7600-12250 320.062T 低合金高强度钢板 舞钢金益全
Q460 180*1800-2300*7350-11250 152.358T 低合金高强度钢板 舞钢协议企业
Q460 190*2210-2610*8400-12000 198.966T 低合金高强度钢板 舞钢金益全
Q460 195*2200-2800*6600-9600 146.226T 低合金高强度钢板  
Q460 200*1720-3060*7000-12000 269.408T 低合金高强度钢板 舞钢金益全
Q460 202*2200-2900*4400-8500 188.35T 低合金高强度钢板 舞钢协议户
Q460 210*1500-2200*5900-9500 368.589T 低合金高强度钢板 舞钢协议直销
Q460 215*1500-2500*8500-12000 296.563T 低合金高强度钢板 舞钢金益全
Q460 220*2170-2670*6000-9000 158.866T 低合金高强度钢板  
Q460 230*1800-2300*6700-10000 200.911T 低合金高强度钢板 舞钢金益全
Q460 232*1800-2600*6200-11400 280.161T 低合金高强度钢板 舞钢协议大户
Q460 240*2000-2500*5000-10000 364.89T 低合金高强度钢板 舞钢金益全
Q460 250*2100-2900*8500-12000 186.599T 低合金高强度钢板 舞钢协议企业
Q460 260*1900-2500*6200-10000 110.459T 低合金高强度钢板 舞钢金益全
Q460 260*1970-2470*7500-11500 160.459T 低合金高强度钢板  
Q460 270*2000-2600*6000-11500 120.744T 低合金高强度钢板 舞钢协议直销
Q460 272*2070-2650*5000-9500 691.994T 低合金高强度钢板 舞钢金益全
Q460 280*2390-3100*7500-12000 902.836T 低合金高强度钢板  
Q460 290*1940-2600*6600-13000 791.177T 低合金高强度钢板 舞钢金益全
Q460 300*2390-3200*6500-10000 561.675T 低合金高强度钢板 舞钢协议大户
Q460 320*2630-3500*9500-15000 261.823T 低合金高强度钢板 舞钢金益全
Q460 其它规格协商定轧 低合金高强度钢板 舞钢协议企业

<<返回列表